아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 16:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 효과 효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2501 | ![]() | 7.3%7.337% | ||
| 2502 | ![]() | 7.3%7.336% | ||
| 2503 | ![]() | 7.3%7.335% | ||
| 2504 | ![]() | 7.3%7.335% | ||
| 2505 | ![]() | 7.3%7.334% | ||
| 2506 | ![]() | 7.3%7.333% | ||
| 2507 | ![]() | 7.3%7.332% | ||
| 2508 | ![]() | 7.3%7.332% | ||
| 2509 | ![]() | 7.3%7.332% | ||
| 2510 | ![]() | 7.3%7.331% | ||
| 2511 | ![]() | 7.3%7.330% | ||
| 2512 | ![]() | 7.3%7.329% | ||
| 2513 | ![]() | 7.3%7.329% | ||
| 2514 | ![]() | 7.3%7.329% | ||
| 2515 | ![]() | 7.3%7.327% | ||
| 2516 | ![]() | 7.3%7.327% | ||
| 2517 | ![]() | 7.3%7.326% | ||
| 2518 | ![]() | 7.3%7.323% | ||
| 2519 | ![]() | 7.3%7.323% | ||
| 2520 | ![]() | 7.3%7.323% | ||



















