아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 03. 07:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 효과 효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() | 10.4%10.418% | ||
| 402 | ![]() | 10.4%10.417% | ||
| 403 | ![]() | 10.4%10.415% | ||
| 404 | ![]() | 10.4%10.414% | ||
| 405 | ![]() | 10.4%10.405% | ||
| 406 | ![]() | 10.4%10.400% | ||
| 407 | ![]() | 10.4%10.385% | ||
| 408 | ![]() | 10.4%10.381% | ||
| 409 | ![]() | 10.4%10.380% | ||
| 410 | ![]() | 10.4%10.378% | ||
| 411 | ![]() | 10.4%10.374% | ||
| 412 | ![]() | 10.4%10.368% | ||
| 413 | ![]() | 10.4%10.366% | ||
| 414 | ![]() | 10.4%10.360% | ||
| 415 | ![]() | 10.4%10.359% | ||
| 416 | ![]() | 10.4%10.354% | ||
| 417 | ![]() | 10.3%10.348% | ||
| 418 | ![]() | 10.3%10.348% | ||
| 419 | ![]() | 10.3%10.340% | ||
| 420 | ![]() | 10.3%10.336% | ||



















