아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 05. 05:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 효과 효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 8.7%8.654% | ||
| 1202 | ![]() | 8.7%8.653% | ||
| 1203 | ![]() | 8.7%8.650% | ||
| 1204 | ![]() | 8.6%8.644% | ||
| 1205 | ![]() | 8.6%8.642% | ||
| 1206 | ![]() | 8.6%8.637% | ||
| 1207 | ![]() | 8.6%8.636% | ||
| 1208 | ![]() | 8.6%8.630% | ||
| 1209 | ![]() | 8.6%8.629% | ||
| 1210 | ![]() | 8.6%8.628% | ||
| 1211 | ![]() | 8.6%8.624% | ||
| 1212 | ![]() | 8.6%8.622% | ||
| 1213 | ![]() | 8.6%8.619% | ||
| 1214 | ![]() | 8.6%8.619% | ||
| 1215 | ![]() | 8.6%8.616% | ||
| 1216 | ![]() | 8.6%8.615% | ||
| 1217 | ![]() | 8.6%8.615% | ||
| 1218 | ![]() | 8.6%8.602% | ||
| 1219 | ![]() | 8.6%8.598% | ||
| 1220 | ![]() | 8.6%8.595% | ||



















