아크그리드 젬 전투력 효율 랭킹
전투력 기준 젬 전투력 효율(%) 순위, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 03:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 효과 효율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1601 | ![]() | 8.1%8.080% | ||
| 1602 | ![]() | 8.1%8.078% | ||
| 1603 | ![]() | 8.1%8.075% | ||
| 1604 | ![]() | 8.1%8.071% | ||
| 1605 | ![]() | 8.1%8.069% | ||
| 1606 | ![]() | 8.1%8.067% | ||
| 1607 | ![]() | 8.1%8.066% | ||
| 1608 | ![]() | 8.1%8.065% | ||
| 1609 | ![]() | 8.1%8.064% | ||
| 1610 | ![]() | 8.1%8.064% | ||
| 1611 | ![]() | 8.1%8.062% | ||
| 1612 | ![]() | 8.1%8.060% | ||
| 1613 | ![]() | 8.1%8.057% | ||
| 1614 | ![]() | 8.1%8.057% | ||
| 1615 | ![]() | 8.1%8.056% | ||
| 1616 | ![]() | 8.1%8.056% | ||
| 1617 | ![]() | 8.1%8.054% | ||
| 1618 | ![]() | 8.1%8.050% | ||
| 1619 | ![]() | 8.0%8.047% | ||
| 1620 | ![]() | 8.0%8.046% | ||



















