아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 14:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2101 | ![]() | 1.6억1억 5,502만 G | ||
| 2102 | ![]() | 1.6억1억 5,501만 G | ||
| 2103 | ![]() | 1.6억1억 5,501만 G | ||
| 2104 | ![]() | 1.6억1억 5,500만 G | ||
| 2105 | ![]() | 1.6억1억 5,500만 G | ||
| 2106 | ![]() | 1.5억1억 5,498만 G | ||
| 2107 | ![]() | 1.5억1억 5,496만 G | ||
| 2108 | ![]() | 1.5억1억 5,495만 G | ||
| 2109 | ![]() | 1.5억1억 5,494만 G | ||
| 2110 | ![]() | 1.5억1억 5,494만 G | ||
| 2111 | ![]() | 1.5억1억 5,494만 G | ||
| 2112 | ![]() | 1.5억1억 5,493만 G | ||
| 2113 | ![]() | 1.5억1억 5,492만 G | ||
| 2114 | ![]() | 1.5억1억 5,491만 G | ||
| 2115 | ![]() | 1.5억1억 5,490만 G | ||
| 2116 | ![]() | 1.5억1억 5,489만 G | ||
| 2117 | ![]() | 1.5억1억 5,488만 G | ||
| 2118 | ![]() | 1.5억1억 5,488만 G | ||
| 2119 | ![]() | 1.5억1억 5,486만 G | ||
| 2120 | ![]() | 1.5억1억 5,485만 G | ||



















