아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 08:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2301 | ![]() | 1.5억1억 5,177만 G | ||
| 2302 | ![]() | 1.5억1억 5,177만 G | ||
| 2303 | ![]() | 1.5억1억 5,176만 G | ||
| 2304 | ![]() | 1.5억1억 5,176만 G | ||
| 2305 | ![]() | 1.5억1억 5,171만 G | ||
| 2306 | ![]() | 1.5억1억 5,169만 G | ||
| 2307 | ![]() | 1.5억1억 5,169만 G | ||
| 2308 | ![]() | 1.5억1억 5,167만 G | ||
| 2309 | ![]() | 1.5억1억 5,163만 G | ||
| 2310 | ![]() | 1.5억1억 5,161만 G | ||
| 2311 | ![]() | 1.5억1억 5,160만 G | ||
| 2312 | ![]() | 1.5억1억 5,156만 G | ||
| 2313 | ![]() | 1.5억1억 5,154만 G | ||
| 2314 | ![]() | 1.5억1억 5,152만 G | ||
| 2315 | ![]() | 1.5억1억 5,152만 G | ||
| 2316 | ![]() | 1.5억1억 5,151만 G | ||
| 2317 | ![]() | 1.5억1억 5,149만 G | ||
| 2318 | ![]() | 1.5억1억 5,149만 G | ||
| 2319 | ![]() | 1.5억1억 5,146만 G | ||
| 2320 | ![]() | 1.5억1억 5,146만 G | ||



















