ArkGrid Gem Ranking
아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 4341 | ![]() 리하옌리퍼 | 아브렐슈드 | 1,773.33 | 1억 3,101만 G |
| 4342 | ![]() MaIeReH창술사 | 루페온 | 1,776.66 | 1억 3,101만 G |
| 4343 | ![]() 적절안이릎잎가디언나이트 | 카마인 | 1,742.50 | 1억 3,099만 G |
| 4344 | ![]() 산타슬레이어배틀마스터 | 아브렐슈드 | 1,775.83 | 1억 3,099만 G |
| 4345 | ![]() 역천괴대기중소서리스 | 루페온 | 1,727.50 | 1억 3,095만 G |
| 4346 | ![]() 망치짱커123디스트로이어 | 아브렐슈드 | 1,760.00 | 1억 3,095만 G |
| 4347 | ![]() 간즈디스트로이어 | 루페온 | 1,800.00 | 1억 3,095만 G |
| 4348 | ![]() 고려천자인파이터 | 루페온 | 1,777.50 | 1억 3,094만 G |
| 4349 | ![]() 온법프배틀마스터 | 루페온 | 1,773.33 | 1억 3,093만 G |
| 4350 | ![]() 스님리스소서리스 | 니나브 | 1,770.83 | 1억 3,091만 G |
| 4351 | ![]() 충신충신블레이드 | 루페온 | 1,763.33 | 1억 3,089만 G |
| 4352 | ![]() 바렌드가디언나이트 | 루페온 | 1,768.33 | 1억 3,088만 G |
| 4353 | ![]() 헤로닌브레이커 | 카마인 | 1,765.83 | 1억 3,088만 G |
| 4354 | ![]() 마시마럭블레이드 | 실리안 | 1,780.00 | 1억 3,088만 G |
| 4355 | ![]() 귀환스카우터 | 루페온 | 1,753.33 | 1억 3,087만 G |
| 4356 | ![]() 쟈월도브레이커 | 니나브 | 1,748.33 | 1억 3,086만 G |
| 4357 | ![]() 톡탁틱톡인파이터 | 카제로스 | 1,743.33 | 1억 3,085만 G |
| 4358 | ![]() Runy창술사 | 카마인 | 1,770.83 | 1억 3,085만 G |
| 4359 | ![]() 에그블소서리스 | 니나브 | 1,761.66 | 1억 3,085만 G |
| 4360 | ![]() 엔잔재블레이드 | 카제로스 | 1,765.00 | 1억 3,083만 G |



















