ArkGrid Gem Ranking
아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 4861 | ![]() 지운소울이터 | 아만 | 1,795.00 | 1억 4,044만 G |
| 4862 | ![]() 몽둥파블래스터 | 아브렐슈드 | 1,760.00 | 1억 4,043만 G |
| 4863 | ![]() 슝슈루슝슝블레이드 | 아브렐슈드 | 1,769.16 | 1억 4,043만 G |
| 4864 | ![]() 근들당환수사 | 아브렐슈드 | 1,783.33 | 1억 4,042만 G |
| 4865 | ![]() 선수형워로드 | 루페온 | 1,766.66 | 1억 4,040만 G |
| 4866 | ![]() 짱빵빵아르카나 | 카제로스 | 1,783.33 | 1억 4,040만 G |
| 4867 | ![]() 고뿔인파이터 | 아만 | 1,761.66 | 1억 4,040만 G |
| 4868 | ![]() 뭉수콩환수사 | 루페온 | 1,780.00 | 1억 4,039만 G |
| 4869 | ![]() Dotaro가디언나이트 | 카마인 | 1,750.00 | 1억 4,037만 G |
| 4870 | ![]() PinkMoon소서리스 | 루페온 | 1,782.50 | 1억 4,037만 G |
| 4871 | ![]() 뷔실인파이터 | 카단 | 1,765.00 | 1억 4,037만 G |
| 4872 | ![]() 갈맥기흉1인파이터 | 카마인 | 1,760.83 | 1억 4,036만 G |
| 4873 | ![]() 셀미리가디언나이트 | 아만 | 1,783.33 | 1억 4,036만 G |
| 4874 | ![]() chom소울이터 | 실리안 | 1,744.16 | 1억 4,035만 G |
| 4875 | ![]() 여리형호크아이 | 카제로스 | 1,760.00 | 1억 4,034만 G |
| 4876 | ![]() 도리골허수아비홀리나이트 | 아만 | 1,750.83 | 1억 4,033만 G |
| 4877 | ![]() 마뇩소서리스 | 카제로스 | 1,760.83 | 1억 4,033만 G |
| 4878 | ![]() 꾸름아르카나 | 아브렐슈드 | 1,800.00 | 1억 4,033만 G |
| 4879 | ![]() 윌럼프아르카나 | 아브렐슈드 | 1,760.00 | 1억 4,032만 G |
| 4880 | ![]() 땡핑건슬링어 | 니나브 | 1,750.00 | 1억 4,031만 G |



















