ArkGrid Gem Ranking
아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 5121 | ![]() 클로에언니슬레이어 | 카단 | 1,777.50 | 1억 3,853만 G |
| 5122 | ![]() Deadsong데빌헌터 | 카단 | 1,768.33 | 1억 3,852만 G |
| 5123 | ![]() 민재뀬소울이터 | 카단 | 1,756.66 | 1억 3,852만 G |
| 5124 | ![]() 학이OwO배틀마스터 | 카단 | 1,766.66 | 1억 3,849만 G |
| 5125 | ![]() 나무숟까락블레이드 | 니나브 | 1,764.16 | 1억 3,848만 G |
| 5126 | ![]() 구미동매콤주먹배틀마스터 | 카단 | 1,776.66 | 1억 3,848만 G |
| 5127 | ![]() 샌새기상술사 | 아만 | 1,790.83 | 1억 3,848만 G |
| 5128 | ![]() 쥴리콩쉐건슬링어 | 아브렐슈드 | 1,775.83 | 1억 3,846만 G |
| 5129 | ![]() 대헌데빌헌터 | 카마인 | 1,780.00 | 1억 3,846만 G |
| 5130 | ![]() 나비좋아해아르카나 | 카마인 | 1,771.66 | 1억 3,846만 G |
| 5131 | ![]() 호타누창술사 | 카제로스 | 1,755.83 | 1억 3,846만 G |
| 5132 | ![]() 질소깡건슬링어 | 아만 | 1,765.00 | 1억 3,846만 G |
| 5133 | ![]() 혼조브레이커 | 카마인 | 1,774.16 | 1억 3,843만 G |
| 5134 | ![]() 우당탕탕역삼역우영우인파이터 | 아만 | 1,779.16 | 1억 3,841만 G |
| 5135 | ![]() 웅치호크아이 | 실리안 | 1,765.00 | 1억 3,840만 G |
| 5136 | ![]() 이미렌가디언나이트 | 카제로스 | 1,752.50 | 1억 3,839만 G |
| 5137 | ![]() 금쪽이모코코예초기스트라이커 | 루페온 | 1,780.00 | 1억 3,839만 G |
| 5138 | ![]() o전붕이o워로드 | 카단 | 1,772.50 | 1억 3,837만 G |
| 5139 | ![]() 점핑하러온난민건슬링어 | 아만 | 1,754.16 | 1억 3,836만 G |
| 5140 | ![]() 고양이는아비시니안인파이터 | 아만 | 1,750.83 | 1억 3,836만 G |



















