아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 5681 | ![]() 환수제이엘환수사 | 아만 | 1,735.83 | 1억 3,435만 G |
| 5682 | ![]() 레아틴서머너 | 실리안 | 1,747.50 | 1억 3,435만 G |
| 5683 | ![]() o전붕이o워로드 | 카단 | 1,772.50 | 1억 3,435만 G |
| 5684 | ![]() 비스타띠온데빌헌터 | 아브렐슈드 | 1,775.00 | 1억 3,434만 G |
| 5685 | ![]() 다놋소서리스 | 루페온 | 1,771.66 | 1억 3,434만 G |
| 5686 | ![]() 매콤오징어덮밥워로드 | 아브렐슈드 | 1,757.50 | 1억 3,433만 G |
| 5687 | ![]() 제시건슬링어 | 카마인 | 1,782.50 | 1억 3,432만 G |
| 5688 | ![]() 아임낫데몬소울이터 | 카마인 | 1,774.16 | 1억 3,432만 G |
| 5689 | ![]() 있었는데없었음창술사 | 아만 | 1,770.83 | 1억 3,431만 G |
| 5690 | ![]() 화산탄지뢰창술사 | 루페온 | 1,753.33 | 1억 3,431만 G |
| 5691 | ![]() 수라두부브레이커 | 실리안 | 1,768.33 | 1억 3,430만 G |
| 5692 | ![]() 개거품나성범브레이커 | 루페온 | 1,750.83 | 1억 3,430만 G |
| 5693 | ![]() 헤으응블레누나야슬레이어 | 아만 | 1,759.16 | 1억 3,429만 G |
| 5694 | ![]() 월요일입니다스카우터 | 카마인 | 1,760.83 | 1억 3,429만 G |
| 5695 | ![]() 묭대검슬레이어 | 니나브 | 1,780.83 | 1억 3,429만 G |
| 5696 | ![]() 숲익소서리스 | 니나브 | 1,748.33 | 1억 3,428만 G |
| 5697 | ![]() 비타클래식배틀마스터 | 카단 | 1,775.00 | 1억 3,428만 G |
| 5698 | ![]() 뭉탱이디트디스트로이어 | 카단 | 1,730.00 | 1억 3,427만 G |
| 5699 | ![]() 하이테크건슬건슬링어 | 카단 | 1,783.33 | 1억 3,426만 G |
| 5700 | ![]() 개미는물어블레이드 | 아만 | 1,753.33 | 1억 3,425만 G |



















