아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 6161 | ![]() 감강블레이드 | 카제로스 | 1,780.83 | 1억 3,065만 G |
| 6162 | ![]() 우어어어우엉스카우터 | 루페온 | 1,784.16 | 1억 3,065만 G |
| 6163 | ![]() 이니시호크아이 | 카제로스 | 1,763.33 | 1억 3,064만 G |
| 6164 | ![]() 한해일브레이커 | 카마인 | 1,772.50 | 1억 3,064만 G |
| 6165 | ![]() 말똥치우기워로드 | 카단 | 1,785.00 | 1억 3,063만 G |
| 6166 | ![]() 주먹치는오리배틀마스터 | 카마인 | 1,770.00 | 1억 3,063만 G |
| 6167 | ![]() 류한용TV리퍼리퍼 | 카마인 | 1,752.50 | 1억 3,063만 G |
| 6168 | ![]() 워로드인척하는중워로드 | 루페온 | 1,776.66 | 1억 3,063만 G |
| 6169 | ![]() 용갈ol가디언나이트 | 카단 | 1,740.00 | 1억 3,062만 G |
| 6170 | ![]() 규딱지블레이드 | 니나브 | 1,757.50 | 1억 3,062만 G |
| 6171 | ![]() qdawn브레이커 | 카단 | 1,764.16 | 1억 3,062만 G |
| 6172 | ![]() 성경이블레이드 | 실리안 | 1,771.66 | 1억 3,061만 G |
| 6173 | ![]() 봉곡동물주먹브레이커 | 니나브 | 1,755.83 | 1억 3,059만 G |
| 6174 | ![]() 미지근한주전자건슬링어 | 실리안 | 1,790.00 | 1억 3,059만 G |
| 6175 | ![]() 총두데빌헌터 | 카단 | 1,762.50 | 1억 3,059만 G |
| 6176 | ![]() 모코코안에는무엇이워로드 | 실리안 | 1,741.66 | 1억 3,058만 G |
| 6177 | ![]() 짱짱수성브레이커 | 실리안 | 1,771.66 | 1억 3,057만 G |
| 6178 | ![]() 누더기인파이터 | 아브렐슈드 | 1,762.50 | 1억 3,056만 G |
| 6179 | ![]() 데헌의의지를잇는자건슬링어 | 카제로스 | 1,765.00 | 1억 3,056만 G |
| 6180 | ![]() 세젤귀몬송버서커 | 루페온 | 1,762.50 | 1억 3,056만 G |



















