아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 6302 | ![]() 상어던지는스트라이커아님스트라이커 | 니나브 | 1,758.33 | 1억 3,005만 G |
| 6303 | ![]() 허댄건슬링어 | 카제로스 | 1,755.83 | 1억 3,004만 G |
| 6304 | ![]() 삽스푼워로드 | 니나브 | 1,755.00 | 1억 3,003만 G |
| 6305 | ![]() 찍먹펩시진매호날두반민초브레이커 | 아브렐슈드 | 1,721.66 | 1억 3,003만 G |
| 6306 | ![]() 달요매브레이커 | 니나브 | 1,780.83 | 1억 3,003만 G |
| 6307 | ![]() 천알알이워로드 | 카제로스 | 1,757.50 | 1억 3,002만 G |
| 6308 | ![]() 윤수에요블레이드 | 루페온 | 1,772.50 | 1억 3,002만 G |
| 6309 | ![]() seIy서머너 | 루페온 | 1,785.83 | 1억 3,001만 G |
| 6310 | ![]() 잠만베어환수사 | 카마인 | 1,750.83 | 1억 3,001만 G |
| 6311 | ![]() 리관우임소울이터 | 카단 | 1,777.50 | 1억 3,001만 G |
| 6312 | ![]() 블레시잉블레이드 | 루페온 | 1,759.16 | 1억 3,001만 G |
| 6313 | ![]() 차기율기상술사 | 루페온 | 1,766.66 | 1억 3,000만 G |
| 6314 | ![]() 쁘카츄가디언나이트 | 아브렐슈드 | 1,731.66 | 1억 2,998만 G |
| 6315 | ![]() 우얄블커브레이커 | 니나브 | 1,750.00 | 1억 2,996만 G |
| 6316 | ![]() 크랩헌터건슬링어 | 아만 | 1,783.33 | 1억 2,996만 G |
| 6317 | ![]() 배상쭌블래스터 | 아브렐슈드 | 1,778.33 | 1억 2,995만 G |
| 6318 | ![]() 왕단단워로드 | 루페온 | 1,760.83 | 1억 2,995만 G |
| 6319 | ![]() 랄튜브워로드 | 루페온 | 1,770.00 | 1억 2,995만 G |
| 6320 | ![]() 서리아리에르건슬링어 | 카제로스 | 1,767.50 | 1억 2,994만 G |
| 6321 | ![]() 총기거치대건슬링어 | 아만 | 1,765.00 | 1억 2,994만 G |



















