아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 7321 | ![]() 헬스장봉무게도둑창술사 | 실리안 | 1,761.66 | 1억 2,326만 G |
| 7322 | ![]() 가까웡데빌헌터 | 실리안 | 1,760.83 | 1억 2,326만 G |
| 7323 | ![]() 구독잎데모닉 | 니나브 | 1,750.00 | 1억 2,326만 G |
| 7324 | ![]() 아이시울건슬링어 | 카마인 | 1,770.83 | 1억 2,326만 G |
| 7325 | ![]() 건크앙건슬링어 | 카단 | 1,779.16 | 1억 2,325만 G |
| 7326 | ![]() 레몬뻐텨데빌헌터 | 니나브 | 1,759.16 | 1억 2,324만 G |
| 7327 | ![]() 아만빔데모닉 | 니나브 | 1,760.00 | 1억 2,324만 G |
| 7328 | ![]() 응애아기나소서리스 | 아브렐슈드 | 1,750.83 | 1억 2,324만 G |
| 7329 | ![]() 뚜비유기상술사 | 카단 | 1,767.50 | 1억 2,324만 G |
| 7330 | ![]() 용갈윙가디언나이트 | 카단 | 1,752.50 | 1억 2,324만 G |
| 7331 | ![]() 산타슬레이어배틀마스터 | 아브렐슈드 | 1,775.83 | 1억 2,323만 G |
| 7332 | ![]() 킹원룡워로드 | 루페온 | 1,755.00 | 1억 2,323만 G |
| 7333 | ![]() 닝지기공사 | 카마인 | 1,765.83 | 1억 2,323만 G |
| 7334 | ![]() 펭귄덕바드 | 루페온 | 1,749.16 | 1억 2,322만 G |
| 7335 | ![]() 추나씨리퍼 | 루페온 | 1,765.00 | 1억 2,322만 G |
| 7336 | ![]() 한딸기리퍼 | 아브렐슈드 | 1,761.66 | 1억 2,321만 G |
| 7337 | ![]() 파란열쇠호크아이 | 실리안 | 1,772.50 | 1억 2,321만 G |
| 7338 | ![]() 심영동무소울이터 | 실리안 | 1,778.33 | 1억 2,321만 G |
| 7339 | ![]() 사자보이즈브레이커 | 실리안 | 1,750.00 | 1억 2,321만 G |
| 7340 | ![]() 샤르디언가디언나이트 | 카단 | 1,755.00 | 1억 2,321만 G |



















