아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 7881 | ![]() MOMMOTH데빌헌터 | 카마인 | 1,768.33 | 1억 2,059만 G |
| 7882 | ![]() 미어홋가디언나이트 | 실리안 | 1,777.50 | 1억 2,057만 G |
| 7883 | ![]() DEMON170배틀마스터 | 아만 | 1,730.00 | 1억 2,057만 G |
| 7884 | ![]() 연리젠브레이커 | 루페온 | 1,738.33 | 1억 2,056만 G |
| 7885 | ![]() 스마무스메배틀마스터 | 카제로스 | 1,734.16 | 1억 2,056만 G |
| 7886 | ![]() 찌찌빵빵가디언나이트가디언나이트 | 카마인 | 1,750.00 | 1억 2,056만 G |
| 7887 | ![]() 블장균블레이드 | 카마인 | 1,757.50 | 1억 2,056만 G |
| 7888 | ![]() 이삼봉브레이커 | 실리안 | 1,772.50 | 1억 2,056만 G |
| 7889 | ![]() 와플분쇄육브레이커 | 카제로스 | 1,760.83 | 1억 2,056만 G |
| 7890 | ![]() 천라만상브레이커 | 아브렐슈드 | 1,770.00 | 1억 2,055만 G |
| 7891 | ![]() 브라티슬라바발키리 | 아브렐슈드 | 1,734.16 | 1억 2,055만 G |
| 7892 | ![]() 전소울이소울이터 | 니나브 | 1,781.66 | 1억 2,054만 G |
| 7893 | ![]() 유셀소울소울이터 | 루페온 | 1,758.33 | 1억 2,053만 G |
| 7894 | ![]() 변신하면가만안둬데모닉 | 아브렐슈드 | 1,762.50 | 1억 2,052만 G |
| 7895 | ![]() 잼킨스인파이터 | 아만 | 1,754.16 | 1억 2,052만 G |
| 7896 | ![]() 아키엔버서커 | 실리안 | 1,773.33 | 1억 2,051만 G |
| 7897 | ![]() 루비냐옹스트라이커 | 카마인 | 1,780.00 | 1억 2,050만 G |
| 7898 | ![]() 여냥뇽환수사 | 카단 | 1,740.00 | 1억 2,049만 G |
| 7899 | ![]() 피파에서온난민창술사 | 아브렐슈드 | 1,760.00 | 1억 2,049만 G |
| 7900 | ![]() 낭만비용창술사 | 카제로스 | 1,751.66 | 1억 2,049만 G |



















