아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 19:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() lusale카단 | 1,793.33 | 3.8억3억 8,461만 G | |
| 62 | ![]() 데헌이에영루페온 | 1,805.00 | 3.8억3억 8,125만 G | |
| 63 | ![]() KA072카마인 | 1,790.00 | 3.8억3억 8,113만 G | |
| 64 | ![]() 아넷루페온 | 1,800.00 | 3.8억3억 7,610만 G | |
| 65 | ![]() 위빙모코코니나브 | 1,790.83 | 3.7억3억 7,118만 G | |
| 66 | ![]() 꾸엥무섭찡실리안 | 1,790.00 | 3.7억3억 6,870만 G | |
| 67 | ![]() 지쭈루카제로스 | 1,791.66 | 3.7억3억 6,849만 G | |
| 68 | ![]() 성갬뽕루페온 | 1,805.00 | 3.7억3억 6,805만 G | |
| 69 | ![]() 유승쭌루페온 | 1,777.50 | 3.7억3억 6,618만 G | |
| 70 | ![]() 호랑이는안울어아만 | 1,774.16 | 3.6억3억 6,203만 G | |
| 71 | ![]() 이팔춘의딜러마지노선카제로스 | 1,784.16 | 3.6억3억 6,199만 G | |
| 72 | ![]() 서초동리퍼카단 | 1,800.00 | 3.6억3억 6,196만 G | |
| 73 | ![]() 데로크루페온 | 1,786.66 | 3.6억3억 6,037만 G | |
| 74 | ![]() 캣킹카단 | 1,800.00 | 3.6억3억 6,022만 G | |
| 75 | ![]() 야사시한방댕이니나브 | 1,763.33 | 3.6억3억 6,019만 G | |
| 76 | ![]() 좋은점아만 | 1,781.66 | 3.6억3억 6,001만 G | |
| 77 | ![]() The카단 | 1,778.33 | 3.6억3억 5,635만 G | |
| 78 | ![]() 참명카마인 | 1,800.00 | 3.6억3억 5,538만 G | |
| 79 | ![]() 수해순카제로스 | 1,782.50 | 3.5억3억 5,197만 G | |
| 80 | ![]() 슈룹룹룹룹카제로스 | 1,800.00 | 3.5억3억 4,824만 G | |



















