아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 8041 | ![]() 슬레이어나데슬레이어 | 카단 | 1,764.16 | 1억 1,983만 G |
| 8042 | ![]() 칼없는놈블레이드 | 카마인 | 1,760.00 | 1억 1,982만 G |
| 8043 | ![]() Decem00슬레이어 | 카단 | 1,754.16 | 1억 1,982만 G |
| 8044 | ![]() Song진아블레이드 | 니나브 | 1,770.83 | 1억 1,982만 G |
| 8045 | ![]() 빨간고추버섯버서커 | 카단 | 1,757.50 | 1억 1,981만 G |
| 8046 | ![]() 자소서리스트소서리스 | 실리안 | 1,764.16 | 1억 1,981만 G |
| 8047 | ![]() 민트치킨파인애플피자블레이드 | 아브렐슈드 | 1,772.50 | 1억 1,981만 G |
| 8048 | ![]() 우산으로세상을지키라니기상술사 | 카마인 | 1,755.00 | 1억 1,981만 G |
| 8049 | ![]() SoJuLeaf건슬링어 | 아브렐슈드 | 1,763.33 | 1억 1,981만 G |
| 8050 | ![]() 쩜용워로드 | 카제로스 | 1,749.16 | 1억 1,980만 G |
| 8051 | ![]() 아키임배틀마스터 | 카단 | 1,751.66 | 1억 1,980만 G |
| 8052 | ![]() 쁘엥가디언나이트 | 루페온 | 1,720.00 | 1억 1,979만 G |
| 8053 | ![]() 쳬디서머너 | 루페온 | 1,755.00 | 1억 1,979만 G |
| 8054 | ![]() 몬짱s소서리스 | 니나브 | 1,753.33 | 1억 1,978만 G |
| 8055 | ![]() 불곰벌레브레이커 | 아만 | 1,754.16 | 1억 1,977만 G |
| 8056 | ![]() 밀크토크창술사 | 카마인 | 1,755.00 | 1억 1,977만 G |
| 8057 | ![]() 쀼쉐디스트로이어 | 루페온 | 1,749.16 | 1억 1,976만 G |
| 8058 | ![]() 카노브레브레이커 | 아만 | 1,773.33 | 1억 1,976만 G |
| 8059 | ![]() 낫모찌Q소울이터 | 카제로스 | 1,780.00 | 1억 1,976만 G |
| 8060 | ![]() 일학년일반구번기상술사 | 아브렐슈드 | 1,743.33 | 1억 1,976만 G |



















