아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | ![]() 미안함니당브레이커 | 실리안 | 1,774.16 | 1억 1,686만 G |
| 8802 | ![]() 체리에이두기상술사 | 카제로스 | 1,751.66 | 1억 1,685만 G |
| 8803 | ![]() 츄르헌터김애용건슬링어 | 아브렐슈드 | 1,780.00 | 1억 1,685만 G |
| 8804 | ![]() 마왕분필기상술사 | 카마인 | 1,773.33 | 1억 1,684만 G |
| 8805 | ![]() 방댕이토실토실서머너 | 아브렐슈드 | 1,766.66 | 1억 1,684만 G |
| 8806 | ![]() 최고로말랑한뱃살디스트로이어 | 카마인 | 1,749.16 | 1억 1,684만 G |
| 8807 | ![]() 우유퐁당이건슬링어 | 카제로스 | 1,780.00 | 1억 1,684만 G |
| 8808 | ![]() 복패브레이커 | 루페온 | 1,755.00 | 1억 1,683만 G |
| 8809 | ![]() 눈에땀이블래스터 | 아브렐슈드 | 1,750.00 | 1억 1,683만 G |
| 8810 | ![]() 팔순잔치워로드 | 아만 | 1,778.33 | 1억 1,683만 G |
| 8811 | ![]() 김와뇽가디언나이트 | 루페온 | 1,730.00 | 1억 1,682만 G |
| 8812 | ![]() 병기레쓰신배틀마스터 | 카단 | 1,775.00 | 1억 1,682만 G |
| 8813 | ![]() 리유데헌데빌헌터 | 니나브 | 1,754.16 | 1억 1,682만 G |
| 8814 | ![]() 딸기케익조아발키리 | 니나브 | 1,750.83 | 1억 1,681만 G |
| 8815 | ![]() 란바루배틀마스터 | 니나브 | 1,776.66 | 1억 1,681만 G |
| 8816 | ![]() 센텀우산기상술사 | 카마인 | 1,788.33 | 1억 1,681만 G |
| 8817 | ![]() 백낭자호크아이 | 카제로스 | 1,760.00 | 1억 1,681만 G |
| 8818 | ![]() 헤드전문딜러가디언나이트 | 실리안 | 1,751.66 | 1억 1,680만 G |
| 8819 | ![]() 치료안해요바드 | 루페온 | 1,781.66 | 1억 1,679만 G |
| 8820 | ![]() 쉬었음청소년가디언나이트 | 루페온 | 1,721.00 | 1억 1,679만 G |



















