아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 9022 | ![]() 초코권총잡이건슬링어 | 니나브 | 1,776.66 | 1억 1,580만 G |
| 9023 | ![]() 모코코양배추부침개해먹기소울이터 | 실리안 | 1,764.16 | 1억 1,580만 G |
| 9024 | ![]() 엘가스킵소울이터 | 루페온 | 1,765.83 | 1억 1,579만 G |
| 9025 | ![]() 검은파열브레이커 | 실리안 | 1,762.50 | 1억 1,579만 G |
| 9026 | ![]() 칼슘가득우유슬레이어 | 니나브 | 1,770.00 | 1억 1,579만 G |
| 9027 | ![]() 연곰곰환수사 | 루페온 | 1,780.83 | 1억 1,579만 G |
| 9028 | ![]() 베르세르콰버서커 | 카단 | 1,766.66 | 1억 1,579만 G |
| 9029 | ![]() 간셀리퍼 | 루페온 | 1,761.66 | 1억 1,578만 G |
| 9030 | ![]() 미로아호크아이 | 카제로스 | 1,765.83 | 1억 1,578만 G |
| 9031 | ![]() 달리블레이드 | 카단 | 1,769.16 | 1억 1,577만 G |
| 9032 | ![]() 깡총요원건슬링어 | 실리안 | 1,765.83 | 1억 1,576만 G |
| 9033 | ![]() 저징슬건슬링어 | 니나브 | 1,757.50 | 1억 1,576만 G |
| 9034 | ![]() 하늘장갑인파이터 | 실리안 | 1,767.50 | 1억 1,576만 G |
| 9035 | ![]() 하나구야소서리스 | 아만 | 1,773.33 | 1억 1,575만 G |
| 9036 | ![]() 술마시면4족보행창술사 | 아만 | 1,742.50 | 1억 1,575만 G |
| 9037 | ![]() 홀리는모닥불홀리나이트 | 루페온 | 1,760.83 | 1억 1,575만 G |
| 9038 | ![]() 소섭블레이드 | 루페온 | 1,771.66 | 1억 1,575만 G |
| 9039 | ![]() 비기뇽버서커 | 루페온 | 1,722.50 | 1억 1,574만 G |
| 9040 | ![]() 쁘펀맨브레이커 | 아브렐슈드 | 1,756.66 | 1억 1,574만 G |
| 9041 | ![]() 지하100평워로드 | 카단 | 1,750.00 | 1억 1,574만 G |



















