아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 9181 | ![]() 어리둥절환도상어발키리 | 아만 | 1,735.83 | 1억 1,501만 G |
| 9182 | ![]() 하늘색화신가디언나이트 | 카마인 | 1,760.83 | 1억 1,501만 G |
| 9183 | ![]() dasa98건슬링어 | 아만 | 1,748.33 | 1억 1,500만 G |
| 9184 | ![]() 헤드샷디스트로이어 | 실리안 | 1,731.66 | 1억 1,499만 G |
| 9185 | ![]() 바니와이도화가 | 니나브 | 1,750.00 | 1억 1,499만 G |
| 9186 | ![]() 빈자룡창술사 | 카단 | 1,768.33 | 1억 1,498만 G |
| 9187 | ![]() 녜민하녜리퍼 | 루페온 | 1,760.00 | 1억 1,497만 G |
| 9188 | ![]() 연들화가디언나이트 | 아만 | 1,751.66 | 1억 1,497만 G |
| 9189 | ![]() 시켜줘금샨디명예소방관브레이커 | 아만 | 1,760.83 | 1억 1,497만 G |
| 9190 | ![]() 림피엘데빌헌터 | 아만 | 1,754.16 | 1억 1,497만 G |
| 9191 | ![]() 눈꽃가오리기상술사 | 아브렐슈드 | 1,771.66 | 1억 1,497만 G |
| 9192 | ![]() 팡띵기공기공사 | 아만 | 1,750.83 | 1억 1,496만 G |
| 9193 | ![]() 퍼그인인파이터 | 아만 | 1,770.00 | 1억 1,496만 G |
| 9194 | ![]() 복몽리퍼 | 루페온 | 1,759.16 | 1억 1,495만 G |
| 9195 | ![]() 변광철데빌헌터 | 카제로스 | 1,763.33 | 1억 1,495만 G |
| 9196 | ![]() 빕태배틀마스터 | 카마인 | 1,779.16 | 1억 1,495만 G |
| 9197 | ![]() 루이지비블레이드 | 아만 | 1,755.83 | 1억 1,495만 G |
| 9198 | ![]() 대포잡이에서권왕브레이커 | 니나브 | 1,725.00 | 1억 1,494만 G |
| 9199 | ![]() Kynthia리퍼 | 카단 | 1,773.33 | 1억 1,494만 G |
| 9200 | ![]() 민트초코슈가애플소울이터 | 실리안 | 1,763.33 | 1억 1,494만 G |



















