아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 9241 | ![]() 킹덕의소울이터소울이터 | 카마인 | 1,764.16 | 1억 1,478만 G |
| 9242 | ![]() 지켜주새우소서리스 | 카단 | 1,747.50 | 1억 1,478만 G |
| 9243 | ![]() 충모닉데모닉 | 카마인 | 1,785.00 | 1억 1,477만 G |
| 9244 | ![]() 개거품나성범브레이커 | 루페온 | 1,750.83 | 1억 1,477만 G |
| 9245 | ![]() 고래가소릴고래고래질렀다건슬링어 | 카마인 | 1,781.66 | 1억 1,477만 G |
| 9246 | ![]() 파인애플맛수박데모닉 | 아브렐슈드 | 1,771.66 | 1억 1,477만 G |
| 9247 | ![]() 니상소쩔더라서머너 | 카제로스 | 1,732.50 | 1억 1,477만 G |
| 9248 | ![]() 깐풍기얌얌환수사 | 루페온 | 1,762.50 | 1억 1,476만 G |
| 9249 | ![]() Wartroyer디스트로이어 | 실리안 | 1,780.83 | 1억 1,476만 G |
| 9250 | ![]() 보공소울이터 | 카제로스 | 1,771.66 | 1억 1,476만 G |
| 9251 | ![]() 하눙5블레이드 | 아만 | 1,774.16 | 1억 1,476만 G |
| 9252 | ![]() 슈퍼Mario워로드 | 니나브 | 1,763.33 | 1억 1,475만 G |
| 9253 | ![]() 저스I브레이커 | 아만 | 1,776.66 | 1억 1,474만 G |
| 9254 | ![]() 양유창창술사 | 아브렐슈드 | 1,782.50 | 1억 1,474만 G |
| 9255 | ![]() 시돈가디언나이트 | 루페온 | 1,780.83 | 1억 1,474만 G |
| 9256 | ![]() 레이슈팅스카우터 | 루페온 | 1,765.83 | 1억 1,473만 G |
| 9257 | ![]() 적안의충모닉데모닉 | 아만 | 1,730.83 | 1억 1,473만 G |
| 9258 | ![]() 징징미역배틀마스터 | 카단 | 1,764.16 | 1억 1,473만 G |
| 9259 | ![]() 곰단히환수사 | 루페온 | 1,780.00 | 1억 1,473만 G |
| 9260 | ![]() 유라이세기상술사 | 카단 | 1,711.66 | 1억 1,473만 G |



















