아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 9341 | ![]() 드래곤길드리기가디언나이트 | 아브렐슈드 | 1,752.50 | 1억 1,446만 G |
| 9342 | ![]() 모닝쏠소울이터 | 아만 | 1,750.00 | 1억 1,445만 G |
| 9343 | ![]() 김담녕블레이드 | 아만 | 1,776.66 | 1억 1,445만 G |
| 9344 | ![]() 펜서블블레이드 | 루페온 | 1,782.50 | 1억 1,445만 G |
| 9345 | ![]() 도르맛쿠키데빌헌터 | 아브렐슈드 | 1,787.50 | 1억 1,445만 G |
| 9346 | ![]() 커서아몬드가될래요호크아이 | 카마인 | 1,762.50 | 1억 1,445만 G |
| 9347 | ![]() venthele블레이드 | 아만 | 1,763.33 | 1억 1,445만 G |
| 9348 | ![]() 검귤블레이드 | 아만 | 1,750.00 | 1억 1,444만 G |
| 9349 | ![]() 조은형호크아이 | 아만 | 1,765.83 | 1억 1,443만 G |
| 9350 | ![]() 왕펜소워로드 | 카단 | 1,761.66 | 1억 1,443만 G |
| 9351 | ![]() 5만볼트워로드 | 루페온 | 1,771.66 | 1억 1,443만 G |
| 9352 | ![]() 성내동방패대장한유성워로드 | 카마인 | 1,765.83 | 1억 1,443만 G |
| 9353 | ![]() hju9507소울이터 | 실리안 | 1,773.33 | 1억 1,442만 G |
| 9354 | ![]() 요셉기상술사 | 카제로스 | 1,770.00 | 1억 1,442만 G |
| 9355 | ![]() 흑우맥기워로드 | 니나브 | 1,750.00 | 1억 1,441만 G |
| 9356 | ![]() 내이름은미노소울이죠소울이터 | 카단 | 1,781.66 | 1억 1,441만 G |
| 9357 | ![]() 시나몬초코스틱소서리스 | 카제로스 | 1,771.66 | 1억 1,440만 G |
| 9358 | ![]() 팬치이파리데빌헌터 | 루페온 | 1,751.66 | 1억 1,439만 G |
| 9359 | ![]() 데헌아로데빌헌터 | 루페온 | 1,750.00 | 1억 1,439만 G |
| 9360 | ![]() 홍도미닉데모닉 | 실리안 | 1,763.33 | 1억 1,439만 G |



















