아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 9801 | ![]() 복패브레이커 | 루페온 | 1,755.00 | 1억 1,281만 G |
| 9802 | ![]() 한방에빛강선곁으로아르카나 | 실리안 | 1,782.50 | 1억 1,280만 G |
| 9803 | ![]() 슬범고래슬레이어 | 루페온 | 1,769.16 | 1억 1,280만 G |
| 9804 | ![]() 얘좀쎔기공사 | 카제로스 | 1,760.00 | 1억 1,279만 G |
| 9805 | ![]() kimheuk건슬링어 | 니나브 | 1,751.66 | 1억 1,279만 G |
| 9806 | ![]() 야미카라스창술사 | 아만 | 1,783.33 | 1억 1,279만 G |
| 9807 | ![]() 헤엄쳐상어야리퍼 | 아브렐슈드 | 1,778.33 | 1억 1,278만 G |
| 9808 | ![]() 권선징악인과응보소울이터 | 니나브 | 1,781.66 | 1억 1,278만 G |
| 9809 | ![]() 미간에단검블레이드 | 아만 | 1,765.00 | 1억 1,276만 G |
| 9810 | ![]() 유산한도초과스카우터 | 카제로스 | 1,759.16 | 1억 1,276만 G |
| 9811 | ![]() 곰밥콩환수사 | 루페온 | 1,735.00 | 1억 1,276만 G |
| 9812 | ![]() 송하인서머너 | 니나브 | 1,773.33 | 1억 1,276만 G |
| 9813 | ![]() 우산찔이기상술사 | 아만 | 1,772.50 | 1억 1,276만 G |
| 9814 | ![]() 븙례블레이드 | 루페온 | 1,767.50 | 1억 1,275만 G |
| 9815 | ![]() 마법묵자소서리스 | 니나브 | 1,753.33 | 1억 1,275만 G |
| 9816 | ![]() t5ra창술사 | 실리안 | 1,771.66 | 1억 1,274만 G |
| 9817 | ![]() 질풍데레기상술사 | 카단 | 1,775.83 | 1억 1,273만 G |
| 9818 | ![]() 리송현기상술사 | 카마인 | 1,775.83 | 1억 1,273만 G |
| 9819 | ![]() 난소술사소서리스 | 카마인 | 1,750.00 | 1억 1,272만 G |
| 9820 | ![]() 님블피스트브레이커 | 카단 | 1,755.00 | 1억 1,272만 G |



















