아크그리드 젬 기댓값 랭킹
현재 보유 젬마다 희귀/영웅 기댓값을 계산하고, 둘 중 낮은 값을 합산한 랭킹입니다.
Ranking
랭킹
| 순위 | 캐릭터 | 서버 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 |
|---|---|---|---|---|
| 9921 | ![]() 하퍼소서소서리스 | 루페온 | 1,710.00 | 1억 1,234만 G |
| 9922 | ![]() 낙펜호크아이 | 아브렐슈드 | 1,773.33 | 1억 1,233만 G |
| 9923 | ![]() 카시아그레제아르카나 | 니나브 | 1,773.33 | 1억 1,233만 G |
| 9924 | ![]() 큐드기공사 | 아만 | 1,776.66 | 1억 1,233만 G |
| 9925 | ![]() L탐훈소울이터 | 아브렐슈드 | 1,755.00 | 1억 1,233만 G |
| 9926 | ![]() 데헌이에욥데빌헌터 | 루페온 | 1,776.66 | 1억 1,233만 G |
| 9927 | ![]() 현석콩블레이드 | 아브렐슈드 | 1,780.00 | 1억 1,233만 G |
| 9928 | ![]() 황동홍워로드 | 아만 | 1,754.16 | 1억 1,233만 G |
| 9929 | ![]() 사과나무붕붕워로드 | 아브렐슈드 | 1,761.66 | 1억 1,233만 G |
| 9930 | ![]() UmbralGlaive건슬링어 | 아브렐슈드 | 1,773.33 | 1억 1,232만 G |
| 9931 | ![]() 양해좀1데모닉 | 루페온 | 1,750.00 | 1억 1,231만 G |
| 9932 | ![]() 워로드뱅그니워로드 | 니나브 | 1,768.33 | 1억 1,231만 G |
| 9933 | ![]() 짜증난오이소울이터 | 실리안 | 1,735.83 | 1억 1,231만 G |
| 9934 | ![]() 현백준버서커 | 실리안 | 1,780.00 | 1억 1,231만 G |
| 9935 | ![]() 칠레산무도가배틀마스터 | 카마인 | 1,756.66 | 1억 1,231만 G |
| 9936 | ![]() 뎅강뎅강리퍼 | 실리안 | 1,775.83 | 1억 1,230만 G |
| 9937 | ![]() 필라델피아치즈나이프블레이드 | 아만 | 1,761.66 | 1억 1,229만 G |
| 9938 | ![]() 방패방석워로드 | 카제로스 | 1,767.50 | 1억 1,229만 G |
| 9939 | ![]() 불사검리퍼 | 카단 | 1,775.00 | 1억 1,229만 G |
| 9940 | ![]() 무지강한드래곤가디언나이트 | 루페온 | 1,760.83 | 1억 1,229만 G |



















