아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 19:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ![]() 끄뱃카마인 | 1,784.16 | 3.5억3억 4,817만 G | |
| 82 | ![]() 밀라온실리안 | 1,785.83 | 3.5억3억 4,577만 G | |
| 83 | ![]() 후탈루페온 | 1,800.00 | 3.4억3억 4,401만 G | |
| 84 | ![]() 굔긍카마인 | 1,796.66 | 3.4억3억 4,240만 G | |
| 85 | ![]() 무유우루페온 | 1,760.00 | 3.4억3억 4,097만 G | |
| 86 | ![]() Ventana루페온 | 1,777.50 | 3.4억3억 4,049만 G | |
| 87 | ![]() 시골여우와도시여우카마인 | 1,800.00 | 3.4억3억 4,013만 G | |
| 88 | ![]() 보라냥이집사8카제로스 | 1,805.00 | 3.4억3억 3,725만 G | |
| 89 | ![]() 2레벨카제로스 | 1,775.00 | 3.4억3억 3,533만 G | |
| 90 | ![]() 류체카제로스 | 1,797.50 | 3.3억3억 3,326만 G | |
| 91 | ![]() 대간지아브렐슈드 | 1,791.66 | 3.3억3억 3,082만 G | |
| 92 | ![]() 펜리르루페온 | 1,800.00 | 3.3억3억 3,043만 G | |
| 93 | ![]() 건슬히수니나브 | 1,775.00 | 3.3억3억 2,964만 G | |
| 94 | ![]() CrescentEyes루페온 | 1,791.66 | 3.3억3억 2,823만 G | |
| 95 | ![]() 손디카마인 | 1,800.00 | 3.3억3억 2,722만 G | |
| 96 | ![]() 킴필두카마인 | 1,795.00 | 3.2억3억 2,443만 G | |
| 97 | ![]() 치즈베이컨주먹밥카제로스 | 1,787.50 | 3.2억3억 2,282만 G | |
| 98 | ![]() 이어지니실리안 | 1,778.33 | 3.2억3억 2,168만 G | |
| 99 | ![]() 낀현동루페온 | 1,785.83 | 3.2억3억 2,072만 G | |
| 100 | ![]() 치꼬치루페온 | 1,786.66 | 3.2억3억 1,727만 G | |



















