아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 04. 19:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 1.7억1억 6,979만 G | ||
| 1202 | ![]() | 1.7억1억 6,976만 G | ||
| 1203 | ![]() | 1.7억1억 6,974만 G | ||
| 1204 | ![]() | 1.7억1억 6,974만 G | ||
| 1205 | ![]() | 1.7억1억 6,972만 G | ||
| 1206 | ![]() | 1.7억1억 6,967만 G | ||
| 1207 | ![]() | 1.7억1억 6,954만 G | ||
| 1208 | ![]() | 1.7억1억 6,948만 G | ||
| 1209 | ![]() | 1.7억1억 6,948만 G | ||
| 1210 | ![]() | 1.7억1억 6,946만 G | ||
| 1211 | ![]() | 1.7억1억 6,946만 G | ||
| 1212 | ![]() | 1.7억1억 6,942만 G | ||
| 1213 | ![]() | 1.7억1억 6,940만 G | ||
| 1214 | ![]() | 1.7억1억 6,939만 G | ||
| 1215 | ![]() | 1.7억1억 6,935만 G | ||
| 1216 | ![]() | 1.7억1억 6,929만 G | ||
| 1217 | ![]() | 1.7억1억 6,921만 G | ||
| 1218 | ![]() | 1.7억1억 6,920만 G | ||
| 1219 | ![]() | 1.7억1억 6,919만 G | ||
| 1220 | ![]() | 1.7억1억 6,919만 G | ||



















