아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 02. 21:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 아이템 Lv | 젬 기댓값 | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() Diadem실리안 | 1,783.33 | 3.0억3억 446만 G | |
| 122 | ![]() 애니가시골애니루페온 | 1,790.00 | 3.0억3억 432만 G | |
| 123 | ![]() 구대카마인 | 1,800.00 | 3.0억3억 333만 G | |
| 124 | ![]() 류격아브렐슈드 | 1,780.83 | 3.0억3억 290만 G | |
| 125 | 1,772.50 | 3.0억3억 281만 G | ||
| 126 | ![]() 비찔이실리안 | 1,780.83 | 3.0억3억 245만 G | |
| 127 | ![]() 뭉이왕자아브렐슈드 | 1,772.50 | 3.0억3억 236만 G | |
| 128 | ![]() 창술사할래요아만 | 1,777.50 | 3.0억3억 230만 G | |
| 129 | ![]() Submarine카마인 | 1,794.16 | 3.0억3억 36만 G | |
| 130 | ![]() 머슬박카단 | 1,786.66 | 3.0억2억 9,984만 G | |
| 131 | ![]() 째스기실리안 | 1,778.33 | 3.0억2억 9,960만 G | |
| 132 | ![]() 무자비한워황카제로스 | 1,795.00 | 3.0억2억 9,899만 G | |
| 133 | ![]() 김밥헤븐니나브 | 1,778.33 | 3.0억2억 9,835만 G | |
| 134 | ![]() 시에리루페온 | 1,785.83 | 3.0억2억 9,659만 G | |
| 135 | ![]() 나는빵준카마인 | 1,772.50 | 3.0억2억 9,590만 G | |
| 136 | ![]() 목감아만 | 1,784.16 | 3.0억2억 9,571만 G | |
| 137 | ![]() 퐁이카마인 | 1,782.50 | 3.0억2억 9,559만 G | |
| 138 | ![]() 루엘나니나브 | 1,773.33 | 3.0억2억 9,544만 G | |
| 139 | ![]() 쉐도우루페온 | 1,787.50 | 3.0억2억 9,540만 G | |
| 140 | ![]() 강백주루페온 | 1,792.50 | 3.0억2억 9,539만 G | |



















