아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 05:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1981 | ![]() | 9,059.8만9,059만 골드 | ||
| 1982 | ![]() | 9,054.8만9,054만 골드 | ||
| 1983 | ![]() | 9,052.3만9,052만 골드 | ||
| 1984 | ![]() | 9,049.3만9,049만 골드 | ||
| 1985 | ![]() | 9,047.4만9,047만 골드 | ||
| 1986 | ![]() | 9,047.4만9,047만 골드 | ||
| 1987 | ![]() | 9,042.3만9,042만 골드 | ||
| 1988 | ![]() | 9,042.2만9,042만 골드 | ||
| 1989 | ![]() | 9,042.1만9,042만 골드 | ||
| 1990 | ![]() | 9,042.1만9,042만 골드 | ||
| 1991 | ![]() | 9,041.9만9,041만 골드 | ||
| 1992 | ![]() | 9,041.6만9,041만 골드 | ||
| 1993 | ![]() | 9,040.9만9,040만 골드 | ||
| 1994 | ![]() | 9,039.1만9,039만 골드 | ||
| 1995 | ![]() | 9,033.1만9,033만 골드 | ||
| 1996 | ![]() | 9,030.5만9,030만 골드 | ||
| 1997 | ![]() | 9,026.4만9,026만 골드 | ||
| 1998 | ![]() | 9,024만9,023만 골드 | ||
| 1999 | ![]() | 9,019.3만9,019만 골드 | ||
| 2000 | ![]() | 9,018.5만9,018만 골드 | ||



















