아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 05:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ![]() | 9,017.7만9,017만 골드 | ||
| 2002 | ![]() | 9,017.5만9,017만 골드 | ||
| 2003 | ![]() | 9,017.3만9,017만 골드 | ||
| 2004 | ![]() | 9,016.8만9,016만 골드 | ||
| 2005 | ![]() | 9,010.3만9,010만 골드 | ||
| 2006 | ![]() | 9,007.5만9,007만 골드 | ||
| 2007 | ![]() | 9,006.8만9,006만 골드 | ||
| 2008 | ![]() | 9,005만9,005만 골드 | ||
| 2009 | ![]() | 9,004.2만9,004만 골드 | ||
| 2010 | ![]() | 9,003.9만9,003만 골드 | ||
| 2011 | ![]() | 9,003.8만9,003만 골드 | ||
| 2012 | ![]() | 9,000.9만9,000만 골드 | ||
| 2013 | ![]() | 9,000만9,000만 골드 | ||
| 2014 | ![]() | 8,999.5만8,999만 골드 | ||
| 2015 | ![]() | 8,998.1만8,998만 골드 | ||
| 2016 | ![]() | 8,993.8만8,993만 골드 | ||
| 2017 | ![]() | 8,992.6만8,992만 골드 | ||
| 2018 | ![]() | 8,992.3만8,992만 골드 | ||
| 2019 | ![]() | 8,990.7만8,990만 골드 | ||
| 2020 | ![]() | 8,990만8,989만 골드 | ||



















