아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 07:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ![]() | 9,005만9,005만 골드 | ||
| 2022 | ![]() | 9,003.9만9,003만 골드 | ||
| 2023 | ![]() | 9,003.8만9,003만 골드 | ||
| 2024 | ![]() | 9,000.9만9,000만 골드 | ||
| 2025 | ![]() | 9,000.1만9,000만 골드 | ||
| 2026 | ![]() | 9,000만9,000만 골드 | ||
| 2027 | ![]() | 8,999.5만8,999만 골드 | ||
| 2028 | ![]() | 8,998.1만8,998만 골드 | ||
| 2029 | ![]() | 8,993.8만8,993만 골드 | ||
| 2030 | ![]() | 8,992.6만8,992만 골드 | ||
| 2031 | ![]() | 8,992.3만8,992만 골드 | ||
| 2032 | ![]() | 8,990.7만8,990만 골드 | ||
| 2033 | ![]() | 8,990만8,989만 골드 | ||
| 2034 | ![]() | 8,989.8만8,989만 골드 | ||
| 2035 | ![]() | 8,989.3만8,989만 골드 | ||
| 2036 | ![]() | 8,987.5만8,987만 골드 | ||
| 2037 | ![]() | 8,986.8만8,986만 골드 | ||
| 2038 | ![]() | 8,983.9만8,983만 골드 | ||
| 2039 | ![]() | 8,983.1만8,983만 골드 | ||
| 2040 | ![]() | 8,981.6만8,981만 골드 | ||



















