아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 10:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2101 | ![]() | 8,878.8만8,878만 골드 | ||
| 2102 | ![]() | 8,878.4만8,878만 골드 | ||
| 2103 | ![]() | 8,877.3만8,877만 골드 | ||
| 2104 | ![]() | 8,876.7만8,876만 골드 | ||
| 2105 | ![]() | 8,875만8,874만 골드 | ||
| 2106 | ![]() | 8,874.7만8,874만 골드 | ||
| 2107 | ![]() | 8,873.7만8,873만 골드 | ||
| 2108 | ![]() | 8,872.6만8,872만 골드 | ||
| 2109 | ![]() | 8,870.1만8,870만 골드 | ||
| 2110 | ![]() | 8,869.9만8,869만 골드 | ||
| 2111 | ![]() | 8,869.4만8,869만 골드 | ||
| 2112 | ![]() | 8,868.4만8,868만 골드 | ||
| 2113 | ![]() | 8,867.6만8,867만 골드 | ||
| 2114 | ![]() | 8,864.1만8,864만 골드 | ||
| 2115 | ![]() | 8,863.4만8,863만 골드 | ||
| 2116 | ![]() | 8,862.6만8,862만 골드 | ||
| 2117 | ![]() | 8,858.9만8,858만 골드 | ||
| 2118 | ![]() | 8,856.4만8,856만 골드 | ||
| 2119 | ![]() | 8,852.5만8,852만 골드 | ||
| 2120 | ![]() | 8,851.4만8,851만 골드 | ||



















