아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 10:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2121 | ![]() | 8,846.7만8,846만 골드 | ||
| 2122 | ![]() | 8,845.1만8,845만 골드 | ||
| 2123 | ![]() | 8,844.8만8,844만 골드 | ||
| 2124 | ![]() | 8,842.2만8,842만 골드 | ||
| 2125 | ![]() | 8,842.2만8,842만 골드 | ||
| 2126 | ![]() | 8,841.8만8,841만 골드 | ||
| 2127 | ![]() | 8,840.9만8,840만 골드 | ||
| 2128 | ![]() | 8,838.7만8,838만 골드 | ||
| 2129 | ![]() | 8,837.1만8,837만 골드 | ||
| 2130 | ![]() | 8,835.6만8,835만 골드 | ||
| 2131 | ![]() | 8,831만8,831만 골드 | ||
| 2132 | ![]() | 8,828.4만8,828만 골드 | ||
| 2133 | ![]() | 8,827.2만8,827만 골드 | ||
| 2134 | ![]() | 8,827만8,827만 골드 | ||
| 2135 | ![]() | 8,824.7만8,824만 골드 | ||
| 2136 | ![]() | 8,823만8,822만 골드 | ||
| 2137 | ![]() | 8,822.3만8,822만 골드 | ||
| 2138 | ![]() | 8,820.6만8,820만 골드 | ||
| 2139 | ![]() | 8,816.7만8,816만 골드 | ||
| 2140 | ![]() | 8,816.2만8,816만 골드 | ||



















