아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 12:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2141 | ![]() | 8,812.5만8,812만 골드 | ||
| 2142 | ![]() | 8,808.1만8,808만 골드 | ||
| 2143 | ![]() | 8,806.7만8,806만 골드 | ||
| 2144 | ![]() | 8,804.4만8,804만 골드 | ||
| 2145 | ![]() | 8,801.5만8,801만 골드 | ||
| 2146 | ![]() | 8,801.3만8,801만 골드 | ||
| 2147 | ![]() | 8,799.8만8,799만 골드 | ||
| 2148 | ![]() | 8,799.8만8,799만 골드 | ||
| 2149 | ![]() | 8,799.4만8,799만 골드 | ||
| 2150 | ![]() | 8,796.5만8,796만 골드 | ||
| 2151 | ![]() | 8,794.8만8,794만 골드 | ||
| 2152 | ![]() | 8,793.9만8,793만 골드 | ||
| 2153 | ![]() | 8,793.4만8,793만 골드 | ||
| 2154 | ![]() | 8,793.3만8,793만 골드 | ||
| 2155 | ![]() | 8,792.5만8,792만 골드 | ||
| 2156 | ![]() | 8,791만8,790만 골드 | ||
| 2157 | ![]() | 8,789.3만8,789만 골드 | ||
| 2158 | ![]() | 8,787.4만8,787만 골드 | ||
| 2159 | ![]() | 8,785.5만8,785만 골드 | ||
| 2160 | ![]() | 8,785만8,785만 골드 | ||



















