아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 16:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2201 | ![]() | 8,674.7만8,674만 골드 | ||
| 2202 | ![]() | 8,673.9만8,673만 골드 | ||
| 2203 | ![]() | 8,673.6만8,673만 골드 | ||
| 2204 | ![]() | 8,672.5만8,672만 골드 | ||
| 2205 | ![]() | 8,670.5만8,670만 골드 | ||
| 2206 | ![]() | 8,670.2만8,670만 골드 | ||
| 2207 | ![]() | 8,669.7만8,669만 골드 | ||
| 2208 | ![]() | 8,664만8,664만 골드 | ||
| 2209 | ![]() | 8,662.9만8,662만 골드 | ||
| 2210 | ![]() | 8,660.4만8,660만 골드 | ||
| 2211 | ![]() | 8,660.3만8,660만 골드 | ||
| 2212 | ![]() | 8,659.1만8,659만 골드 | ||
| 2213 | ![]() | 8,659만8,659만 골드 | ||
| 2214 | ![]() | 8,657.8만8,657만 골드 | ||
| 2215 | ![]() | 8,657.3만8,657만 골드 | ||
| 2216 | ![]() | 8,656.2만8,656만 골드 | ||
| 2217 | ![]() | 8,647.6만8,647만 골드 | ||
| 2218 | ![]() | 8,647.6만8,647만 골드 | ||
| 2219 | ![]() | 8,646.8만8,646만 골드 | ||
| 2220 | ![]() | 8,642.5만8,642만 골드 | ||



















