아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 06. 21:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2261 | ![]() | 8,595.3만8,595만 골드 | ||
| 2262 | ![]() | 8,595.2만8,595만 골드 | ||
| 2263 | ![]() | 8,592.4만8,592만 골드 | ||
| 2264 | ![]() | 8,591.8만8,591만 골드 | ||
| 2265 | ![]() | 8,591.1만8,591만 골드 | ||
| 2266 | ![]() | 8,590.3만8,590만 골드 | ||
| 2267 | ![]() | 8,590.1만8,590만 골드 | ||
| 2268 | ![]() | 8,589.4만8,589만 골드 | ||
| 2269 | ![]() | 8,588.8만8,588만 골드 | ||
| 2270 | ![]() | 8,588.6만8,588만 골드 | ||
| 2271 | ![]() | 8,586.9만8,586만 골드 | ||
| 2272 | ![]() | 8,586.2만8,586만 골드 | ||
| 2273 | ![]() | 8,584.9만8,584만 골드 | ||
| 2274 | ![]() | 8,584.3만8,584만 골드 | ||
| 2275 | ![]() | 8,581.4만8,581만 골드 | ||
| 2276 | ![]() | 8,580.4만8,580만 골드 | ||
| 2277 | ![]() | 8,579.4만8,579만 골드 | ||
| 2278 | ![]() | 8,576.9만8,576만 골드 | ||
| 2279 | ![]() | 8,574.3만8,574만 골드 | ||
| 2280 | ![]() | 8,574.2만8,574만 골드 | ||



















