아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 05:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2301 | ![]() | 8,647.6만8,647만 골드 | ||
| 2302 | ![]() | 8,640.7만8,640만 골드 | ||
| 2303 | ![]() | 8,639만8,638만 골드 | ||
| 2304 | ![]() | 8,637.9만8,637만 골드 | ||
| 2305 | ![]() | 8,635.5만8,635만 골드 | ||
| 2306 | ![]() | 8,634.3만8,634만 골드 | ||
| 2307 | ![]() | 8,630.4만8,630만 골드 | ||
| 2308 | ![]() | 8,630.4만8,630만 골드 | ||
| 2309 | ![]() | 8,630.4만8,630만 골드 | ||
| 2310 | ![]() | 8,620.9만8,620만 골드 | ||
| 2311 | ![]() | 8,617.7만8,617만 골드 | ||
| 2312 | ![]() | 8,617.4만8,617만 골드 | ||
| 2313 | ![]() | 8,611.3만8,611만 골드 | ||
| 2314 | ![]() | 8,606.8만8,606만 골드 | ||
| 2315 | ![]() | 8,605.9만8,605만 골드 | ||
| 2316 | ![]() | 8,605.3만8,605만 골드 | ||
| 2317 | ![]() | 8,604만8,603만 골드 | ||
| 2318 | ![]() | 8,603.4만8,603만 골드 | ||
| 2319 | ![]() | 8,602만8,602만 골드 | ||
| 2320 | ![]() | 8,601.6만8,601만 골드 | ||



















