아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 09:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2321 | ![]() | 8,657.3만8,657만 골드 | ||
| 2322 | ![]() | 8,656.2만8,656만 골드 | ||
| 2323 | ![]() | 8,653.1만8,653만 골드 | ||
| 2324 | ![]() | 8,651.9만8,651만 골드 | ||
| 2325 | ![]() | 8,649.6만8,649만 골드 | ||
| 2326 | ![]() | 8,647.6만8,647만 골드 | ||
| 2327 | ![]() | 8,640.7만8,640만 골드 | ||
| 2328 | ![]() | 8,639만8,638만 골드 | ||
| 2329 | ![]() | 8,637.9만8,637만 골드 | ||
| 2330 | ![]() | 8,634.3만8,634만 골드 | ||
| 2331 | ![]() | 8,633.5만8,633만 골드 | ||
| 2332 | ![]() | 8,630.4만8,630만 골드 | ||
| 2333 | ![]() | 8,630.4만8,630만 골드 | ||
| 2334 | ![]() | 8,620.9만8,620만 골드 | ||
| 2335 | ![]() | 8,617.7만8,617만 골드 | ||
| 2336 | ![]() | 8,617.4만8,617만 골드 | ||
| 2337 | ![]() | 8,611.3만8,611만 골드 | ||
| 2338 | ![]() | 8,600.7만8,600만 골드 | ||
| 2339 | ![]() | 8,600.2만8,600만 골드 | ||
| 2340 | ![]() | 8,599.1만8,599만 골드 | ||



















