아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 09:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2341 | ![]() | 8,598.5만8,598만 골드 | ||
| 2342 | ![]() | 8,595.3만8,595만 골드 | ||
| 2343 | ![]() | 8,595.2만8,595만 골드 | ||
| 2344 | ![]() | 8,591.1만8,591만 골드 | ||
| 2345 | ![]() | 8,588.8만8,588만 골드 | ||
| 2346 | ![]() | 8,582.5만8,582만 골드 | ||
| 2347 | ![]() | 8,580만8,579만 골드 | ||
| 2348 | ![]() | 8,579.4만8,579만 골드 | ||
| 2349 | ![]() | 8,574.3만8,574만 골드 | ||
| 2350 | ![]() | 8,574.2만8,574만 골드 | ||
| 2351 | ![]() | 8,572.9만8,572만 골드 | ||
| 2352 | ![]() | 8,572만8,572만 골드 | ||
| 2353 | ![]() | 8,570.1만8,570만 골드 | ||
| 2354 | ![]() | 8,569.6만8,569만 골드 | ||
| 2355 | ![]() | 8,566.3만8,566만 골드 | ||
| 2356 | ![]() | 8,565.8만8,565만 골드 | ||
| 2357 | ![]() | 8,565.1만8,565만 골드 | ||
| 2358 | ![]() | 8,563.3만8,563만 골드 | ||
| 2359 | ![]() | 8,563.3만8,563만 골드 | ||
| 2360 | ![]() | 8,563.2만8,563만 골드 | ||



















