아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 12:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2361 | ![]() | 8,543.1만8,543만 골드 | ||
| 2362 | ![]() | 8,539.9만8,539만 골드 | ||
| 2363 | ![]() | 8,539.8만8,539만 골드 | ||
| 2364 | ![]() | 8,534.3만8,534만 골드 | ||
| 2365 | ![]() | 8,533.1만8,533만 골드 | ||
| 2366 | ![]() | 8,532.3만8,532만 골드 | ||
| 2367 | ![]() | 8,528.6만8,528만 골드 | ||
| 2368 | ![]() | 8,528.3만8,528만 골드 | ||
| 2369 | ![]() | 8,525.1만8,525만 골드 | ||
| 2370 | ![]() | 8,524.3만8,524만 골드 | ||
| 2371 | ![]() | 8,523.4만8,523만 골드 | ||
| 2372 | ![]() | 8,520.9만8,520만 골드 | ||
| 2373 | ![]() | 8,518.8만8,518만 골드 | ||
| 2374 | ![]() | 8,518.8만8,518만 골드 | ||
| 2375 | ![]() | 8,516.3만8,516만 골드 | ||
| 2376 | ![]() | 8,515.3만8,515만 골드 | ||
| 2377 | ![]() | 8,515.2만8,515만 골드 | ||
| 2378 | ![]() | 8,513.8만8,513만 골드 | ||
| 2379 | ![]() | 8,512만8,512만 골드 | ||
| 2380 | ![]() | 8,507.8만8,507만 골드 | ||



















