아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 14:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2401 | ![]() | 8,479.8만8,479만 골드 | ||
| 2402 | ![]() | 8,477.6만8,477만 골드 | ||
| 2403 | ![]() | 8,476.8만8,476만 골드 | ||
| 2404 | ![]() | 8,472.7만8,472만 골드 | ||
| 2405 | ![]() | 8,470.7만8,470만 골드 | ||
| 2406 | ![]() | 8,468.1만8,468만 골드 | ||
| 2407 | ![]() | 8,465.9만8,465만 골드 | ||
| 2408 | ![]() | 8,464.4만8,464만 골드 | ||
| 2409 | ![]() | 8,463.6만8,463만 골드 | ||
| 2410 | ![]() | 8,463.6만8,463만 골드 | ||
| 2411 | ![]() | 8,463.5만8,463만 골드 | ||
| 2412 | ![]() | 8,463만8,463만 골드 | ||
| 2413 | ![]() | 8,461.7만8,461만 골드 | ||
| 2414 | ![]() | 8,461.7만8,461만 골드 | ||
| 2415 | ![]() | 8,458만8,458만 골드 | ||
| 2416 | ![]() | 8,456.4만8,456만 골드 | ||
| 2417 | ![]() | 8,455.6만8,455만 골드 | ||
| 2418 | ![]() | 8,454.6만8,454만 골드 | ||
| 2419 | ![]() | 8,454.4만8,454만 골드 | ||
| 2420 | ![]() | 8,454.3만8,454만 골드 | ||



















