아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 07. 17:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2501 | ![]() | 8,377.9만8,377만 골드 | ||
| 2502 | ![]() | 8,377.9만8,377만 골드 | ||
| 2503 | ![]() | 8,377.2만8,377만 골드 | ||
| 2504 | ![]() | 8,375.1만8,375만 골드 | ||
| 2505 | ![]() | 8,373.9만8,373만 골드 | ||
| 2506 | ![]() | 8,373.6만8,373만 골드 | ||
| 2507 | ![]() | 8,372.7만8,372만 골드 | ||
| 2508 | ![]() | 8,372.2만8,372만 골드 | ||
| 2509 | ![]() | 8,370.5만8,370만 골드 | ||
| 2510 | ![]() | 8,369.8만8,369만 골드 | ||
| 2511 | ![]() | 8,369.2만8,369만 골드 | ||
| 2512 | ![]() | 8,369.1만8,369만 골드 | ||
| 2513 | ![]() | 8,367.2만8,367만 골드 | ||
| 2514 | ![]() | 8,366.1만8,366만 골드 | ||
| 2515 | ![]() | 8,360.8만8,360만 골드 | ||
| 2516 | ![]() | 8,359.8만8,359만 골드 | ||
| 2517 | ![]() | 8,353.7만8,353만 골드 | ||
| 2518 | ![]() | 8,353.6만8,353만 골드 | ||
| 2519 | ![]() | 8,352.8만8,352만 골드 | ||
| 2520 | ![]() | 8,352.7만8,352만 골드 | ||



















