아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 02:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2601 | ![]() | 8,247.5만8,247만 골드 | ||
| 2602 | ![]() | 8,246.4만8,246만 골드 | ||
| 2603 | ![]() | 8,246.3만8,246만 골드 | ||
| 2604 | ![]() | 8,244.7만8,244만 골드 | ||
| 2605 | ![]() | 8,244.1만8,244만 골드 | ||
| 2606 | ![]() | 8,243.7만8,243만 골드 | ||
| 2607 | ![]() | 8,243.3만8,243만 골드 | ||
| 2608 | ![]() | 8,242.9만8,242만 골드 | ||
| 2609 | ![]() | 8,242.9만8,242만 골드 | ||
| 2610 | ![]() | 8,242.7만8,242만 골드 | ||
| 2611 | ![]() | 8,242.5만8,242만 골드 | ||
| 2612 | ![]() | 8,241.7만8,241만 골드 | ||
| 2613 | ![]() | 8,240만8,240만 골드 | ||
| 2614 | ![]() | 8,234.6만8,234만 골드 | ||
| 2615 | ![]() | 8,234.6만8,234만 골드 | ||
| 2616 | ![]() | 8,231.7만8,231만 골드 | ||
| 2617 | ![]() | 8,230.5만8,230만 골드 | ||
| 2618 | ![]() | 8,229.6만8,229만 골드 | ||
| 2619 | ![]() | 8,226.3만8,226만 골드 | ||
| 2620 | ![]() | 8,224.3만8,224만 골드 | ||



















