아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 08:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2701 | ![]() | 8,134.6만8,134만 골드 | ||
| 2702 | ![]() | 8,130.7만8,130만 골드 | ||
| 2703 | ![]() | 8,129.7만8,129만 골드 | ||
| 2704 | ![]() | 8,129.6만8,129만 골드 | ||
| 2705 | ![]() | 8,129.2만8,129만 골드 | ||
| 2706 | ![]() | 8,129.1만8,129만 골드 | ||
| 2707 | ![]() | 8,128.9만8,128만 골드 | ||
| 2708 | ![]() | 8,128.7만8,128만 골드 | ||
| 2709 | ![]() | 8,128.5만8,128만 골드 | ||
| 2710 | ![]() | 8,127.2만8,127만 골드 | ||
| 2711 | ![]() | 8,126.4만8,126만 골드 | ||
| 2712 | ![]() | 8,125.2만8,125만 골드 | ||
| 2713 | ![]() | 8,124.8만8,124만 골드 | ||
| 2714 | ![]() | 8,124.7만8,124만 골드 | ||
| 2715 | ![]() | 8,124.2만8,124만 골드 | ||
| 2716 | ![]() | 8,123.2만8,123만 골드 | ||
| 2717 | ![]() | 8,121.4만8,121만 골드 | ||
| 2718 | ![]() | 8,120만8,119만 골드 | ||
| 2719 | ![]() | 8,119.5만8,119만 골드 | ||
| 2720 | ![]() | 8,115.7만8,115만 골드 | ||



















