아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 13:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2801 | ![]() | 8,001.1만8,001만 골드 | ||
| 2802 | ![]() | 8,001만8,001만 골드 | ||
| 2803 | ![]() | 8,000.8만8,000만 골드 | ||
| 2804 | ![]() | 8,000.6만8,000만 골드 | ||
| 2805 | ![]() | 8,000.4만8,000만 골드 | ||
| 2806 | ![]() | 8,000만7,999만 골드 | ||
| 2807 | ![]() | 7,996.5만7,996만 골드 | ||
| 2808 | ![]() | 7,996.4만7,996만 골드 | ||
| 2809 | ![]() | 7,995.6만7,995만 골드 | ||
| 2810 | ![]() | 7,994.5만7,994만 골드 | ||
| 2811 | ![]() | 7,994.3만7,994만 골드 | ||
| 2812 | ![]() | 7,992.7만7,992만 골드 | ||
| 2813 | ![]() | 7,992.4만7,992만 골드 | ||
| 2814 | ![]() | 7,991.4만7,991만 골드 | ||
| 2815 | ![]() | 7,990.9만7,990만 골드 | ||
| 2816 | ![]() | 7,990.7만7,990만 골드 | ||
| 2817 | ![]() | 7,988.7만7,988만 골드 | ||
| 2818 | ![]() | 7,987.5만7,987만 골드 | ||
| 2819 | ![]() | 7,984.6만7,984만 골드 | ||
| 2820 | ![]() | 7,984.5만7,984만 골드 | ||



















