아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 08. 15:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2821 | ![]() | 7,972.4만7,972만 골드 | ||
| 2822 | ![]() | 7,972만7,972만 골드 | ||
| 2823 | ![]() | 7,971.5만7,971만 골드 | ||
| 2824 | ![]() | 7,971.4만7,971만 골드 | ||
| 2825 | ![]() | 7,970.9만7,970만 골드 | ||
| 2826 | ![]() | 7,969.1만7,969만 골드 | ||
| 2827 | ![]() | 7,966.6만7,966만 골드 | ||
| 2828 | ![]() | 7,966.4만7,966만 골드 | ||
| 2829 | ![]() | 7,965.6만7,965만 골드 | ||
| 2830 | ![]() | 7,965.4만7,965만 골드 | ||
| 2831 | ![]() | 7,964.5만7,964만 골드 | ||
| 2832 | ![]() | 7,962.2만7,962만 골드 | ||
| 2833 | ![]() | 7,960.2만7,960만 골드 | ||
| 2834 | ![]() | 7,959.9만7,959만 골드 | ||
| 2835 | ![]() | 7,959.6만7,959만 골드 | ||
| 2836 | ![]() | 7,959.5만7,959만 골드 | ||
| 2837 | ![]() | 7,959.4만7,959만 골드 | ||
| 2838 | ![]() | 7,958.5만7,958만 골드 | ||
| 2839 | ![]() | 7,958.2만7,958만 골드 | ||
| 2840 | ![]() | 7,957.5만7,957만 골드 | ||



















