아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 09. 14:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2901 | ![]() | 7,941.8만7,941만 골드 | ||
| 2902 | ![]() | 7,941.3만7,941만 골드 | ||
| 2903 | ![]() | 7,936.8만7,936만 골드 | ||
| 2904 | ![]() | 7,934.2만7,934만 골드 | ||
| 2905 | ![]() | 7,934.1만7,934만 골드 | ||
| 2906 | ![]() | 7,933.9만7,933만 골드 | ||
| 2907 | ![]() | 7,932만7,931만 골드 | ||
| 2908 | ![]() | 7,931.7만7,931만 골드 | ||
| 2909 | ![]() | 7,931만7,930만 골드 | ||
| 2910 | ![]() | 7,930.6만7,930만 골드 | ||
| 2911 | ![]() | 7,929.1만7,929만 골드 | ||
| 2912 | ![]() | 7,928.3만7,928만 골드 | ||
| 2913 | ![]() | 7,927.5만7,927만 골드 | ||
| 2914 | ![]() | 7,926.7만7,926만 골드 | ||
| 2915 | ![]() | 7,926.2만7,926만 골드 | ||
| 2916 | ![]() | 7,926.2만7,926만 골드 | ||
| 2917 | ![]() | 7,925.1만7,925만 골드 | ||
| 2918 | ![]() | 7,925.1만7,925만 골드 | ||
| 2919 | ![]() | 7,924.1만7,924만 골드 | ||
| 2920 | ![]() | 7,922.9만7,922만 골드 | ||



















