아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 04. 14:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | 1.0억1억 422만 G | ||
| 1202 | ![]() | 1.0억1억 419만 G | ||
| 1203 | ![]() | 1.0억1억 416만 G | ||
| 1204 | ![]() | 1.0억1억 415만 G | ||
| 1205 | ![]() | 1.0억1억 414만 G | ||
| 1206 | ![]() | 1.0억1억 405만 G | ||
| 1207 | ![]() | 1.0억1억 396만 G | ||
| 1208 | ![]() | 1.0억1억 395만 G | ||
| 1209 | ![]() | 1.0억1억 394만 G | ||
| 1210 | ![]() | 1.0억1억 392만 G | ||
| 1211 | ![]() | 1.0억1억 390만 G | ||
| 1212 | ![]() | 1.0억1억 386만 G | ||
| 1213 | ![]() | 1.0억1억 385만 G | ||
| 1214 | ![]() | 1.0억1억 384만 G | ||
| 1215 | ![]() | 1.0억1억 383만 G | ||
| 1216 | ![]() | 1.0억1억 377만 G | ||
| 1217 | ![]() | 1.0억1억 377만 G | ||
| 1218 | ![]() | 1.0억1억 375만 G | ||
| 1219 | ![]() | 1.0억1억 367만 G | ||
| 1220 | ![]() | 1.0억1억 365만 G | ||



















