아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 04. 18:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1301 | ![]() | 1.0억1억 114만 G | ||
| 1302 | ![]() | 1.0억1억 110만 G | ||
| 1303 | ![]() | 1.0억1억 109만 G | ||
| 1304 | ![]() | 1.0억1억 105만 G | ||
| 1305 | ![]() | 1.0억1억 104만 G | ||
| 1306 | ![]() | 1.0억1억 103만 G | ||
| 1307 | ![]() | 1.0억1억 97만 G | ||
| 1308 | ![]() | 1.0억1억 94만 G | ||
| 1309 | ![]() | 1.0억1억 94만 G | ||
| 1310 | ![]() | 1.0억1억 93만 G | ||
| 1311 | ![]() | 1.0억1억 90만 G | ||
| 1312 | ![]() | 1.0억1억 88만 G | ||
| 1313 | ![]() | 1.0억1억 88만 G | ||
| 1314 | ![]() | 1.0억1억 85만 G | ||
| 1315 | ![]() | 1.0억1억 79만 G | ||
| 1316 | ![]() | 1.0억1억 79만 G | ||
| 1317 | ![]() | 1.0억1억 78만 G | ||
| 1318 | ![]() | 1.0억1억 75만 G | ||
| 1319 | ![]() | 1.0억1억 70만 G | ||
| 1320 | ![]() | 1.0억1억 67만 G | ||



















