아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 04. 20:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1401 | ![]() | 9,883.4만9,883만 골드 | ||
| 1402 | ![]() | 9,881.3만9,881만 골드 | ||
| 1403 | ![]() | 9,880.3만9,880만 골드 | ||
| 1404 | ![]() | 9,878.3만9,878만 골드 | ||
| 1405 | ![]() | 9,870.1만9,870만 골드 | ||
| 1406 | ![]() | 9,869.3만9,869만 골드 | ||
| 1407 | ![]() | 9,867.9만9,867만 골드 | ||
| 1408 | ![]() | 9,865.4만9,865만 골드 | ||
| 1409 | ![]() | 9,863.8만9,863만 골드 | ||
| 1410 | ![]() | 9,860.7만9,860만 골드 | ||
| 1411 | ![]() | 9,860.1만9,860만 골드 | ||
| 1412 | ![]() | 9,859.8만9,859만 골드 | ||
| 1413 | ![]() | 9,857.8만9,857만 골드 | ||
| 1414 | ![]() | 9,855.2만9,855만 골드 | ||
| 1415 | ![]() | 9,854.3만9,854만 골드 | ||
| 1416 | ![]() | 9,851만9,850만 골드 | ||
| 1417 | ![]() | 9,850.1만9,850만 골드 | ||
| 1418 | ![]() | 9,848.6만9,848만 골드 | ||
| 1419 | ![]() | 9,848.1만9,848만 골드 | ||
| 1420 | ![]() | 9,846.7만9,846만 골드 | ||



















