아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 04. 21:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1441 | ![]() | 9,802만9,801만 골드 | ||
| 1442 | ![]() | 9,801.2만9,801만 골드 | ||
| 1443 | ![]() | 9,800.2만9,800만 골드 | ||
| 1444 | ![]() | 9,799만9,798만 골드 | ||
| 1445 | ![]() | 9,798.1만9,798만 골드 | ||
| 1446 | ![]() | 9,795.9만9,795만 골드 | ||
| 1447 | ![]() | 9,795.3만9,795만 골드 | ||
| 1448 | ![]() | 9,789.4만9,789만 골드 | ||
| 1449 | ![]() | 9,788.4만9,788만 골드 | ||
| 1450 | ![]() | 9,787.2만9,787만 골드 | ||
| 1451 | ![]() | 9,785.9만9,785만 골드 | ||
| 1452 | ![]() | 9,781.8만9,781만 골드 | ||
| 1453 | ![]() | 9,776.8만9,776만 골드 | ||
| 1454 | ![]() | 9,776.7만9,776만 골드 | ||
| 1455 | ![]() | 9,775.7만9,775만 골드 | ||
| 1456 | ![]() | 9,770.8만9,770만 골드 | ||
| 1457 | ![]() | 9,768.1만9,768만 골드 | ||
| 1458 | ![]() | 9,767.5만9,767만 골드 | ||
| 1459 | ![]() | 9,767.4만9,767만 골드 | ||
| 1460 | ![]() | 9,765.5만9,765만 골드 | ||



















