아크그리드 젬 기댓값 랭킹
희귀/영웅 기댓값 중 최소값 기준, 1시간 단위 갱신마지막 갱신(KST): 2026. 03. 05. 00:30:00
아직 충분한 캐릭터 데이터가 수집되지 않았습니다.
| 순위 | 캐릭터 | 젬 기댓값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1501 | ![]() | 9,691.8만9,691만 골드 | ||
| 1502 | ![]() | 9,691.8만9,691만 골드 | ||
| 1503 | ![]() | 9,690.1만9,690만 골드 | ||
| 1504 | ![]() | 9,690.1만9,690만 골드 | ||
| 1505 | ![]() | 9,689.9만9,689만 골드 | ||
| 1506 | ![]() | 9,686.5만9,686만 골드 | ||
| 1507 | ![]() | 9,681.5만9,681만 골드 | ||
| 1508 | ![]() | 9,678.6만9,678만 골드 | ||
| 1509 | ![]() | 9,678.2만9,678만 골드 | ||
| 1510 | ![]() | 9,678.1만9,678만 골드 | ||
| 1511 | ![]() | 9,677.5만9,677만 골드 | ||
| 1512 | ![]() | 9,670.3만9,670만 골드 | ||
| 1513 | ![]() | 9,669.1만9,669만 골드 | ||
| 1514 | ![]() | 9,668.6만9,668만 골드 | ||
| 1515 | ![]() | 9,667.9만9,667만 골드 | ||
| 1516 | ![]() | 9,666.6만9,666만 골드 | ||
| 1517 | ![]() | 9,666만9,666만 골드 | ||
| 1518 | ![]() | 9,665만9,665만 골드 | ||
| 1519 | ![]() | 9,662.7만9,662만 골드 | ||
| 1520 | ![]() | 9,662.4만9,662만 골드 | ||



















